use
Daily Superfast Noida Satta Result March 2025 with Leak Numbers for Gali, Desawar, Ghaziabad, and Faridabad With Complete Old Satta Chart 2015–2025.
Noida satta | Satta result | Satta record
Lakhpati Satta Live Result Today
Lakhpati Satta Games
NOIDA
(02:30 PM)
{94}
DELHI BAZAR
(03:15 PM)
{59} []
TAJ
(03:30 PM)
{06} []
SHRI GANESH
(04:45 PM)
{29} []
FARIDABAD
(06:10 PM)
{64} []
HAPUD GOLD
{56} []
GHAZIABAD
(09:40 PM)
{19} []
GALI
(11:45 PM)
{82} []
DIYANA
(08:00 PM)
{68} []
DISAWAR
(05:15 AM)
{93} } []
LAKHPATI
(05:00 PM)
{440} []
Welcome to the No.1 Online Satta Game Platform! Looking for the best Satta Game experience? You’re in the right place! We provide real-time Satta King results, daily Satta charts, and expert Satta guessing tips to help you win big.
Lakhpati Satta Monthly Charts
( April) ➡️ 2026
| Date | Noida | Delhi bazar | taj | Shri Ganesh | Faridabad | Hapud gold | Ghaziabad | Gali | Diyana | Disawar | Lakhpati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 39 | 35 | 43 | 35 | 38 | 12 | 97 | 44 | 81 | 807 |
| 2 | 22 | 11 | 90 | 55 | 33 | 90 | 78 | 63 | 59 | 41 | 120 |
| 3 | 42 | 71 | 43 | 58 | 99 | 16 | 100 | 62 | 50 | 97 | 390 |
| 4 | 01 | 83 | 79 | 39 | 59 | 99 | 77 | 75 | 25 | 71 | 909 |
| 5 | 76 | 67 | 14 | 87 | 29 | 05 | 17 | 59 | 78 | 47 | 226 |
| 6 | 18 | 11 | 36 | 43 | 39 | 21 | 59 | 46 | 26 | 44 | 709 |
| 7 | 55 | 76 | 22 | 96 | 07 | 81 | 26 | 01 | 93 | 05 | 100 |
| 8 | 52 | 30 | 64 | 83 | 91 | 43 | 88 | 42 | 48 | 67 | 343 |
| 9 | 86 | 43 | 91 | 69 | 47 | 57 | 97 | 47 | 05 | 85 | 601 |
| 10 | 54 | 27 | 84 | 85 | 05 | 81 | 77 | 11 | 79 | 85 | 630 |
| 11 | 84 | 30 | 49 | 48 | 04 | 33 | 53 | 24 | 90 | 92 | 419 |
| 12 | 90 | 63 | 75 | 65 | 65 | 16 | 52 | 06 | 13 | 82 | 202 |
| 13 | 08 | 06 | 30 | 49 | 33 | 01 | 14 | 39 | 06 | 100 | 109 |
| 14 | 49 | 20 | 77 | 42 | 04 | 29 | 73 | 02 | 46 | 49 | 319 |
| 15 | 94 | 59 | 06 | 29 | 64 | 56 | 19 | 82 | 68 | 93 | 440 |
| 16 | 29 | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 |
Yearly Chart Ke liye Nicha CLick Karen